Ägypten ist das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel. Es ist immer warm und im gesamten Jahr gibt es kaum Niederschläge. Bei erlebe-ägypten sind Sie mit Ihrem privaten Fahrer in einem eigenen Fahrzeug unterwegs.
In Ägypten gibt es nur zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter, die beide ein halbes Jahr dauern. In den Sommermonaten von Juni-September ist es tagsüber sehr heiß, besonders im Landesinneren. Die beste Reisezeit sind die Monate Oktober-Mai dann ist es den ganzen Tag angenehm warm und Regen ist eine echte Seltenheit in Ägypten.
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | 9 - 19°C | 10 - 20°C | 12 - 23°C | 15 - 28°C | 18 - 32°C | 20 - 34°C |
Hurghada/ Sharm El Sheik | 13 - 22°C | 14 - 23°C | 16 - 25°C | 20 - 30°C | 24 - 34°C | 26 - 37°C |
Luxor/ Assuan | 5 - 23°C | 7 - 25°C | 10 - 27°C | 16 - 35°C | 20 - 39°C | 23 - 41°C |
Region | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kairo | 22 - 34° | 22 - 34°C | 20 - 33°C | 18 - 30°C | 14 - 25°C | 10 - 20°C |
Hurghada/ Sharm El Sheik | 27 - 38°C | 28 - 37°C | 26 - 36°C | 23 - 31°C | 19 - 27°C | 15 - 23°C |
Luxor/ Assuan | 24 - 41°C | 23 - 40°C | 21 - 39°C | 17 - 35°C | 12 - 29°C | 7 - 24°C |
meist sonnig | wechselhaft | viel Regen, wenig Sonne |
heftige Regen- fälle u. Gewitter |
Schnee | Hurrikan |